河西污水处理厂生产运行月报表 8月份
发布时间:
2023-09-05 10:08
浏览次数:
污水——运营项目月表 | ||||
项目名称 | 湘潭市河西污水处理厂 | |||
项目编号 | 4303003001 | 上报期号 | 202308 | |
填报人 | 湘潭市污水处理有限责任公司 | 上报日期 | 2023/9/5 | |
联系电话 | 0731-58246526 | |||
一﹑运营基本情况 | ||||
本月处理水量(万立方米) | 730.69 | 负荷率(%) | ||
最高日处理量 (万立方米/日) | 31.69 | 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 25 | |
本月用电量(度) | 1667416.8 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
二、正常运行情况 | ||||
正常运行天数 | 31 | 达标排放天数 | 31 | |
三、药剂投加情况 | ||||
是否投加碳源 | 是 | 投加主要碳源 | 乙酸钠 | |
投加总量(吨) | 283.1 | 有效成分含量(%) | 25 | |
是否投加除磷药剂 | 是 | 投加主要除磷药剂 | 硫酸铝 | |
投加总量(吨) | 220.81 | 有效成分含量(%) | 7.8 | |
是否投加脱水药剂 | 是 | 投加主要脱水药剂 | PAM | |
投加总量(吨) | 0.925 | 有效成分含量(%) | 99.80 | |
注:有效成分是指投加药剂的固体含量,一般在所用药剂的外包装袋上有明确标注 | ||||
四、污泥处理情况 | ||||
本月脱水污泥生产量(吨/月) | 1395.59 | 污泥含水率(%) | 80.0 | |
污泥处置量(吨) | 1395.59 | |||
填埋(吨) | 制肥(吨) | 焚烧(吨) | 建筑材料(吨) | 其他(吨) |
0 | 0 | 1395.59 | 0 | 0 |
五、水质处理情况 | ||||
COD(mg/L) | BOD(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
92.42 | 8.13 | 44.13 | 2.09 | |
氨氮(mg/L) | SS(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
11.13 | 0.2 | 41.9 | 4 | |
TN(mg/L) | TP(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
14.79 | 8.59 | 0.99 | 0.18 | |
备注:1、按生产运行周期统计 |
电话:+86-731-55544098/55544099
传真:+86-731-55542370/55544101
公司办公地址:湖南省湘潭市雨湖区莲城大道五矿尊城27栋22、23、24楼
PG游戏官网股份有限公司 © CHINAEMD.COM All Rights Reserved
技术支持:中企动力 长沙 | 后台管理 | 湘ICP备53033247号-1